Доходность паевых инвестиционных фондов, %
По данным на Вы можете сравнить доходность ПИФов за разные периоды в таблице и на графикеи выбрать наиболее подходящий для вас фонд.
Все фонды
|
Стоимость пая, руб. |
СЧА, млн. руб. |
С начала года |
3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд облигаций Илья Муромец | ||||||||
Фонд акций Добрыня Никитич | ||||||||
Фонд Сбалансированный | ||||||||
Фонд перспективных облигаций | ||||||||
Фонд Природные ресурсы | ||||||||
Фонд Электроэнергетика | ||||||||
Фонд Глобальные акции (ранее – Америка) | ||||||||
Фонд Потребительский сектор | ||||||||
Фонд Финансовый сектор | ||||||||
Фонд Развивающиеся рынки | ||||||||
Фонд Европа | ||||||||
Фонд Глобальный Интернет | ||||||||
Фонд Глобальный долговой рынок | ||||||||
Фонд Золото | ||||||||
Фонд Еврооблигации | ||||||||
Фонд Биотехнологии | ||||||||
Фонд Глобальное машиностроение | ||||||||
Фонд Денежный |
Сбросить настройки
Динамика цены и доходности паёв ЗПИФ отражены на страницах фондов.
Динамика стоимости пая
—
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
С начала года
С момента запуска
руб.
Доходность указана с учетом вознаграждения управляющей компании и без учета комиссий при приобретении и погашении паев (надбавок и скидок) и налогов, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты инвестиций в прошлом не определяют доходность в будущем. Вложения в ПИФы не застрахованы и могут быть убыточными.